Tous les prix sont en francs suisses.
Vélos test
Modèle | Prix | Lien |
---|---|---|
Rocky Mountain Altitude Alloy 50 2021 L | 3655 | Voir |
Flyer Upstreet SL 3.10 Mixed Anthr. 2024 M | 3073 | Voir |
Flyer Gotour 3 7.43 Comf Bleu 2021 L/XL | 3622 | Voir |
Ibex eConfort NEO GT Gor Sunflower F664g 2022 SM 47cm | 4107 | Voir |
Rocky Mountain Element Carbon 50 2023 L | 3990 | Voir |
Rocky Mountain Instinct Powerplay Alloy 50 2022 L | 5341 | Voir |
Vélos traditionnels FEMME déjà montés
Modèle | Prix | Lien |
---|---|---|
Liv Devote Advanced 2 Disc 2023 XS | 2387 | Voir |
Liv Langma Advanced 1 Disc 2024 M | 2811 | Voir |
Liv Langma Advanced 1 Disc 2024 S | 2811 | Voir |
Liv Avail Advanced 1 Shorline Disc 2024 M | 2811 | Voir |
Liv Devote Advanced 2 Disc 2023 M | 2387 | Voir |
Liv Devote Advanced 2 Disc 2023 S | 2775 | Voir |
Scott Contessa Scale 930 2022 S | 969 | Voir |
Scott Contessa Spark 920 2022 M | 3169 | Voir |
Scott Contessa Speedster 25 disc 2022 52 | 920 | Voir |
Vélos traditionnels FEMME en carton
Modèle | Prix | Lien |
---|---|---|
Liv Devote Advanced 2 Disc 2023 XS | 2387 | Voir |
Liv Langma Advanced 1 Disc 2024 M | 2811 | Voir |
Liv Avail Advanced 1 Shorline Disc 2024 XS | 2452 | Voir |
Liv Avail Advanced 1 Shorline Disc 2024 M | 2811 | Voir |
Liv Devote Advanced 2 Disc 2023 M | 2387 | Voir |
Scott Axis Eride 10 Lady 2022 M | 2907 | Voir |
Scott Contessa Active 20 2022 M | 606 | Voir |
Scott Contessa Active 20 2022 S | 709 | Voir |
Scott Contessa Active 40 Purple 2021 S | 496 | Voir |
Scott Contessa Addict 35 Disc 2021 54 | 1664 | Voir |
Scott Contessa Addict Gravel 15 2021 52 | 903 | Voir |
Scott Sub Confort 10 Unisex 2020 M | 554 | Voir |
Scott Sub Cross 20 Ladies 2021 / 2022 M | 832 | Voir |
Scott Sub Cross 20 Ladies 2022 / 2023 S | 710 | Voir |
Scott Sub Sport 20 Lady 2021 / 2022 M | 904 | Voir |
Scott Contessa Active 20 Clay purple 2021 M | 558 | Voir |
Vélos électriques FEMME déjà montés
Modèle | Prix | Lien |
---|---|---|
Scott Contessa Strike eRIDE 920 2022 L | 3424 | Voir |
Ibex eConfort NEO GT Gor F689g Smaragd-grün glanz 2022 LG 54cm | 4107 | Voir |
Vélos électriques FEMME en carton
Modèle | Prix | Lien |
---|---|---|
Scott Contessa Strike eRIDE 920 2024 S | 3026 | Voir |
Flyer Gotour 4 7.10 Comf bleu 2022 XS | 3323 | Voir |
Flyer Gotour 4 7.10 Conf gris 2022 S | 3323 | Voir |
Flyer Upstreet 5 7.10 Dame Blanc 2022 L | 3496 | Voir |
Ibex eConfort NEO + Mono F687g italia-blau glanz 2021 M 50cm | 3512 | Voir |
Vélos traditionnels déjà montés
Modèle | Prix | Lien |
---|---|---|
Look 765 Gravel 2021 M | 2940 | Voir |
Rocky Mountain Solo 50 2023 L | 1845 | Voir |
Rocky Mountain Altitude Carbon 50 2024 L | 4715 | Voir |
Rocky Mountain Instinct Alloy 30 2022 M | 2665 | Voir |
Rocky Mountain Solo Carbon 70 2023 M | 3417 | Voir |
Scott Addict 10 Green 2023 56 | 2818 | Voir |
Scott Genius 920 2023 L | 3539 | Voir |
Scott Spark 930 Orange 2022 M | 3556 | Voir |
Scott Spark 960 rouge 2022 XL | 2050 | Voir |
Scott Speedster 10 2022 52 | 1421 | Voir |
Vélos traditionnels en carton
Modèle | Prix | Lien |
---|---|---|
Rocky Mountain Instinct Carbon 50 2024 L | 4100 | Voir |
Rocky Mountain Solo 50 2022 S | 1845 | Voir |
Rocky Mountain Solo 50 2023 M | 1845 | Voir |
Rocky Mountain Solo 50 2023 S | 1630 | Voir |
Scott Addict 10 Disc Bleu 2022 52 | 2584 | Voir |
Scott Addict 10 jaune 2023 54 | 2818 | Voir |
Scott Addict 30 jaune 2023 54 | 1928 | Voir |
Scott Addict 30 jaune 2023 56 | 1928 | Voir |
Scott Addict E-Ride 30 2022 56 | 4328 | Voir |
Scott Aspect 910 2022 L | 787 | Voir |
Scott Aspect 910 2022 M | 922 | Voir |
Scott Aspect 910 2022 XL | 787 | Voir |
Scott Aspect 930 Blanc 2021 / 2022 XL | 666 | Voir |
Scott Aspect 930 Noir 2021 / 2022 L | 606 | Voir |
Scott Spark 960 rouge 2022 XL | 2050 | Voir |
Scott Genius 910 2022 M | 4005 | Voir |
Scott Genius 930 2022 XL | 2742 | Voir |
Scott Genius 940 2022 M | 2299 | Voir |
Scott Genius 940 2023 M | 2638 | Voir |
Scott Spark 930 Blanc 2022 M | 3253 | Voir |
Scott Spark 930 Wakame green 2024 L | 3188 | Voir |
Scott Spark 960 Bleu 2023 L | 2456 | Voir |
Scott Spark 960 Noir 2022 M | 2050 | Voir |
Scott Spark 970 orange 2022 M | 1802 | Voir |
Scott Speedster 30 2022 58 | 869 | Voir |
Scott Speedster Gravel 30 Noir 2023 52 | 1251 | Voir |
Transition Sentinel Alloy GX Platinium Silver 2021 L | 4050 | Voir |
Transition Sentinel Alloy GX Platinium Silver 2021 M | 4050 | Voir |
Transition Sentinel Alloy NX Cascade Blue 2021 M | 3375 | Voir |
Vélos électriques déjà montés
Modèle | Prix | Lien |
---|---|---|
Rocky Mountain Altitude Powerplay Alloy 50 2022 L | 4615 | Voir |
Scott Lumen eRide 910 2024 L | 5369 | Voir |
Scott Sub Cross eRIDE 20 Men EQ 2024 M | 2648 | Voir |
Vélos électriques en carton
Modèle | Prix | Lien |
---|---|---|
Flyer Upstreet 5 7.10 Mixed Noir 2022 XL | 3541 | Voir |
Flyer Upstreet SL 3.10 Mixed Anthr. 2024 S | 3073 | Voir |
Ibex eConfort NEO + Gor Loretta red F608g 2022 M 50cm | 3476 | Voir |
Ibex eConfort NEO GT Gor F608g loretta-rot glanz 2022 MD 50cm | 4107 | Voir |
Ibex eConfort NEO GT Gor F681m saphir-blau matt 2022 LG 54cm | 4107 | Voir |
Rocky Mountain Instinct Powerplay Alloy 50 noir / bleu 2023 S | 5623 | Voir |
Rocky Mountain Instinct Powerplay Alloy 50 2022 L | 5341 | Voir |
Scott Strike eRIDE 920 2022 L | 3882 | Voir |
Scott Strike eRIDE 930 rouge 2022 XL | 3553 | Voir |
Scott Strike eRIDE 940 2022 L | 3470 | Voir |
Scott Strike eRIDE 940 2023 L | 3633 | Voir |
Photos, couleurs et spécifications non contractuelles